浏览本套装的案例
标识:ais-suite-nlp-retail-a
案例目录
1、头部电商竞赛活动
| 编号 | 标题 | AI问题 | 数据集价值 | 解决方案 | 文件 |
|---|
| 1 | 淘宝2022搜索数据集和算法赛 | 语义相似度识别 | 提升电商搜索的精准性与智能化,优化商品搜索排序,让用户更快找到所需商品 | 用户查询自然语言的理解、语义匹配、纠错、同义词扩展等。 | AiS-NLP-Retail-Taobao2022-ECommerce-Search-Algorithm-50MB |
| — | — | — | — | — | Baseline方案+SimCSE方案(未发布) |
| 2 | Amazon2023购物难于搜索的查询与产品语义匹配数据集和算法 | 语义相似度识别 | 促进查询与产品语义匹配领域的研究 | 句子嵌入模型等自然语言处理技术 | AiS-NLP-Retail-Amazon2023-Query-Product-ESCI-Match-970MB |
| 3 | 速卖通2019跨境电商数据集和待成熟国家用户推荐算法 | 语义相似度识别 | 用已成熟国家的稠密用户数据和待成熟国家的稀疏用户数据,训练出对于待成熟国家用户的正确模型,支持更好地服务待成熟国家用户。 | 用户特征提取工程 | AiS-NLP-Retail-AliExpress2019-Antai-CrossBorder-ECommerce-170MB |
| 4 | WSDM2021-Amazon跨市场电商推荐 | 语义相似度识别 | 用已成熟国家的稠密用户数据和待成熟国家的稀疏用户数据,训练出对于待成熟国家用户的正确模型,支持更好地服务待成熟国家用户。 | 用户特征提取工程 | AiS-NLP-Retail-WSDM2021-Amazon-Cross-Market-Recommendation-40MB |
| — | — | — | Amazon2021全球交易数据集 | — | AiS-NLP-Retail-WSDM2021-Amazon-Cross-Market-Recommendation-DataSet-2.6GB |
| 5 | BestBuy2014-2015用户搜索行为数据集和商品推荐样例 | 语义相似度识别 | 预测用户最有兴趣购买的商品 | 商品相似度评测 | AiS-NLP-Retail-DataSet-BestBuy-Search-Query-2014-2015-5MB |
| 6 | 京东2019商品评论数据集和中文情感分析 | 文本分类 | 中文情感分析 | 特征提取工程 | AiS-NLP-Retail-DataSet-Jingdong-Comments-2019-2MB |
| 7 | Amazon1996-2023美肤类商品评论数据集 | 文本分类 | 情绪分析文本分类 | — | AiS-NLP-Retail-DataSet-Amazon-Review-1996-2023-132MB |
2、其他竞赛活动
| 编号 | 标题 | AI问题 | 数据集价值 | 解决方案 | 文件 |
|---|
| 1 | CCF-BDCI-2020贝壳房地产行业聊天问答匹配 | 文本二分类任务,判断回复是否匹配问题。 | 1,4000条贝壳房地产行业客户和房产经纪人聊天问答匹配数据集。构建基于语义的问和答匹配模型。 | Chinese-RoBERTa-wwm-ext模型、simpletransformers开发框架。 | AiS-NLP-Retail-CCF-BDCI-2020-BeiKe-Q-A-3MB |
3、经典案例