1、农业
编号 | 标题 | AI问题 | 数据集价值 | 解决方案 | 文件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandru2016五种花卉数据集和分类训练 | 图像分类 | 支持花卉分类训练。 | PyTorch框架, Densenet、VGGNet、GoogLeNet、ResNet、DenseNet、EfficientNet 模型 | AiS-CV-Agr-Alexandru2016-Five-Flower-Species-470MB |
2 | PlantVillage2018马铃薯叶病检测数据集和Keras-CNN检测样例 | 图像分类 | 精准病害识别、促进智慧农业。 | Tensorflow-Keras框架、CNN模型 | AiS-CV-Agr-PlantVillage2018-Potato-Disease-Leaf-42MB |
3 | 科大讯飞2023生产中的25名农民身份识别 | 目标检测 | 优化农场工作分配、考勤记录或绩效评估。 | Pytorch框架、ResNet18模型 | AiS-CV-Agr-iFLYTEK2023-Farmer-Detection-Cover-95MB |
4 | 科大讯飞2023苹果叶病害图像数据集和ResNet18识别 | 图像分类 | 实现早期病害诊断,减少农药滥用和产量损失(预估可降低经济损失10%-30%)。 | Pytorch框架、ResNet18模型 | AiS-CV-Agr-iFLYTEK2023-Apple-Diseases-1.2GB |
5 | 科大讯飞2023基于可见光图像的柑橘花果梢数据集 | 语义分割 | 实现对图像中不同对象的识别和分割。 | — | AiS-CV-Agr-iFLYTEK2023-Citrus-Flower-Tip-33MB |
6 | 国内农作物叶片病虫害数据集2018 | 图像分类 | 实现早期病害诊断,减少农药滥用和产量损失(预估可降低经济损失10%-30%)。 | — | AiS-CV-Agr-Chn-Plant-Leaf-Diseases-2018-3.2GB |
2、林业
编号 | 标题 | AI问题 | 数据集价值 | 解决方案 | 文件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PlantVillage2015v3彩色植物病害图像数据集和TensorFlow识别样例 | 图像分类 | 实现早期病害诊断,减少农药滥用和产量损失(预估可降低经济损失10%-30%)。 | TensorFlow框架、CNN模型 | AiS-CV-Forestry-PlantVillage2015-V3-ColorOnly-Plant-Leaf-Diseases-860MB |
2 | PlantVillage2015v3植物病害图像数据集 | 图像分类 | 实现早期病害诊断,减少农药滥用和产量损失(预估可降低经济损失10%-30%)。 | — | AiS-CV-Forestry-PlantVillage2015-V3-Plant-Leaf-Diseases-2.15GB |
3 | PlantVillage2015v2植物病害图像数据集 | 图像分类 | 实现早期病害诊断,减少农药滥用和产量损失(预估可降低经济损失10%-30%)。 | — | AiS-CV-Forestry-PlantVillage2015-V2-Plant-Leaf-Diseases-1.6GB |
4 | 北京林业大学2020林业病虫数据集和YoloV3识别样例 | 目标检测 | 助力林业部门早期预警和精准防治,减少经济损失 | YoloV3神经网络、SENet分类神经网络 | AiS-CV-Forestry-BJ-Forestry-Univ2020-Plant-Insect-1.74GB |
3、畜牧业/动物
编号 | 标题 | AI问题 | 数据集价值 | 解决方案 | 文件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯2019动物姿态检测数据集 | 关键点定位 | 支持动物姿态估计、关键点检测、实例分割等任务 | — | AiS-CV-Animal-Tencent2019-Pose-Detection-360MB |
2 | 百度飞浆2022-12种类型的猫图片数据集和ResNet50识别样例 | 图像分类 | 支持猫分类识别 | ResNet50模型 | AiS-CV-Animal-Baidu2022-PaddlePaddle-12-Classes-Cats-220MB |
3 | 科大讯飞2024-濒危大型动物种类识别挑战赛 | 图像分类 | 濒危大型动物图像数据集,包括9种动物(每种各45张图像)的训练图像和135张测试图像。 | EfficientNet-B1模型、timm开发框架 | AiS-CV-Animal-iFLYTEK2024-Endangered-Large-Animal-Species-120MB |
4 | 90种濒危大型动物图片数据集 | 图像分类 | 濒危大型动物识别 | — | AiS-CV-Animal-Unknown2022-90-Animal-Species-660MB |
5 | Microsoft2011-Asirra猫与狗图片数据集 | 图像分类 | 人机交互证明(HIP-Human Interactive Proof) | — | AiS-CV-Animal-Microsoft2011-Cats-And-Dogs-810MB |
6 | 科大讯飞2023-200个鸟类品种数据集 | 图像分类 | 鸟类品种识别 | — | AiS-CV-Animal-iFLYTEK2023-200-Bird-Species-1.16GB |
说明
因公网带宽限制,用户获取已集成AI数据集+源码+文档+模型的案例资源包方式如下:
- 若资源包文件小于等于500MB,则默认支持网页下载。
- 若资源包文件大于500MB,则可通过以下两种方式之一获取:
- 方式一:微信文件传输。通过添加本平台官方店小二微信号:AiSelect.club店小二/18115143370。输入一个AI案例文件名,本平台把案例资源包分割成多个1GB文件进行分发。
- 方式二:通过淘宝店铺U盘分发:甲壳虫AI竞赛案例精选 https://shop293023998.taobao.com/ (同一合集的多个案例套件文件大小约20~64GB的打包成一U盘。U盘分发价格统一为50元=32GB/64GB的U盘市场价+国内快递费用+零毛利。)
本平台官方店小二微信号/手机号:AiSelect.club店小二/18115143370

获取大容量AI案例U盘套装:AI智能案例学习套装/计算机视觉-农林牧副渔-A-淘宝网
《农林牧副渔计算机视觉案例套装》有1条评论