1、竞赛活动
编号 | 标题 | AI问题 | 数据集价值 | 解决方案 | 文件包 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科大讯飞2021基于用户画像的商品推荐挑战赛 | 分类问题 | 支持基于用户画像的商品推荐 | 使用回归器LGBMRegressor用于分类问题。 | AiS-ML-Retail-iFLYTEK2021-User-Product-Recommendation-110MB |
2 | 科大讯飞2022商品销量智能预测挑战赛 | 回归预测问题、时间序列预测问题 | 商品历史销量数据和商品月订单数据支持时间序列预测 | CatBoost、XGBoost和LightGBM三种梯度提升算法 | AiS-ML-Retail-iFLYTEK2022-E-commerce-Sales-Forecast-4MB |
3 | 科大讯飞2021移动设备用户年龄和性别的预测 | 回归预测问题、分类问题 | 基于移动设备信息、APP信息和事件信息对移动设备的用户进行性别和年龄的预测。 | 使用LightGBM建立性别模型和年龄两个模型。 | AiS-ML-Retail-iFLYTEK2021-Mobile-Phone-User-Gender-Age-Forcast-102MB |
4 | 科大讯飞2023-5G移动用户使用预测挑战赛 | 回归预测问题 | 用户基本信息和通信相关数据预测是否为5G用户。 | LightGBM | AiS-ML-Retail-iFLYTEK2023-5G-Mobile-User-Forecast-122MB |
5 | 科大讯飞2022电信客户流失预测暨各种模型比较 | 分类问题 | 某通信运营公司的3,333条客户信息和使用情况数据用于预测客户是否流失。 | 多种分类方法 | AiS-ML-Retail-iFLYTEK2022-Customer-Losing-Forecast-1MB |
6 | CCF-BDCI2019乘用车细分市场销量预测 | 时间序列预测问题 | 60个乘用车车型在22个省份市场销量数据用于预测后续月份的销量。 | 结合了机器学习模型(LightGBM)和基于规则的预测方法 | AiS-ML-Retail-CCF-BDCI2019-Car-Sales-Predict-1MB |
7 | TwoSigma2017预测用户对房产的兴趣等级 | 识别分类问题 | 基于房产数据预测用户对房产的兴趣等级 | LightGBM | AiS-ML-Retail-TwoSigma2017-Rental-Listing-Inquiries-60MB |
8 | HW-DIGIX2021-1基于多目标多视图的用户留存周期预测 | 回归预测问题 | 连续60 天的用户行为数据和行为对应匹配的用户、歌曲、歌手数据预测用户留存周期。 | 支持多目标回归(Multi-Output Regression)的LightGBM框架 | AiS-ML-Retail-HW-DIGIX2021-1-User-Retention-Predict-2.5G |
9 | 阿里云2021供应链大赛-云资源需求预测 | 时间序列预测问题 | 历史需求数据、当前的库存数据、补货时长以及补货单元的相关信息(产品维度与地理纬度) | 基于规则的经验性预测方法 | AiS-ML-Retail-AlibabaCloud2021-Infrastructure-Supply-Chain-12MB |
10 | HW-DIGIX2021-1基于多目标多视图的用户留存周期预测 | 时间序列预测问题 | 连续60天的音乐APP用户行为数据和行为对应匹配的用户、歌曲、歌手数据。 | 特征工程建设,为对应1天、2天、3天、7天、14天、30天的二元分类预测训练独立的LightGBM模型。 | AiS-ML-Retail-HW-DIGIX2021-1-User-Retention-Predict-2.5GB |
2、经典案例
编号 | 标题 | AI问题 | 数据集价值 | 解决方案 | 文件包 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧洲地区客户在线消费样例数据集 | 聚类问题 | — | — | AiS-ML-Retail-DataSet-Euro-Customer-Segmentation-Transactions-2010 |
2 | 使用线性回归模型预测加州房价 | 回归预测问题 | — | — | AiS-ML-Retail-Boston-CA-House-Prices-Predict-1990 |
3 | IMDB电影数据集和可视化分析 | — | — | — | AiS-ML-Retail-IMDB-2006-2016-Pyecharts |
4 | 利用Apriori算法发现交易数据集中的关联规则 | 关联规则 | — | — | AiS-ML-Retail-Trade-Relationship-Apriori-2010-3M |
5 | 某一电商用户行为数据集2019 | 聚类问题 | — | — | AiS-ML-Retail-DataSet-User-Behaviors-2019-130M |
6 | 淘宝母婴购物数据集(2012-2015) | 聚类问题 | — | — | AiS-ML-Retail-DataSet-Taobao-Mum-Baby-Trade-2012-2015 |
7 | 淘宝网广告展示和点击日志(2017)和分析样例 | 聚类问题 | — | — | AiS-ML-Retail-DataSet-Taobao-8Days-Ad-Display-Click-Data-2017 |
3、链接
说明
因公网带宽限制,用户获取已集成AI数据集+源码+文档+模型的案例资源包方式如下:
- 若资源包文件小于等于500MB,则默认支持网页下载。
- 若资源包文件大于500MB,则可通过以下两种方式之一获取:
- 方式一:微信文件传输。通过添加本平台官方店小二微信号:AiSelect.club店小二/18115143370。输入一个AI案例文件名,本平台把案例资源包分割成多个1GB文件进行分发。
- 方式二:通过淘宝店铺U盘分发:甲壳虫AI竞赛案例精选 https://shop293023998.taobao.com/ (同一合集的多个案例套件文件大小约20~64GB的打包成一U盘。U盘分发价格统一为50元=32GB/64GB的U盘市场价+国内快递费用+零毛利。)
本平台官方店小二微信号/手机号:AiSelect.club店小二/18115143370

获取大容量AI案例U盘套装:AI智能案例学习套装/传统机器学习-零售-A-淘宝网