目标检测(Object Detection)仅能识别图像中的物体,还能精确地定位它们的位置,例如YOLO模型检测图像中的行人、车辆和每个目标的边界框。
1、交通
2、医疗
3、安防和工业
| 编号 | 标题 | AI问题 | 数据集 | 解决方案 | 文件 |
|---|
| 1 | 人流中的人流目标检测 | 目标检测 | 人流图片集合 | 自定义Yolo5模型 | AiS-CV-ObjDetect-Yolo-Crowd-400MB |
| 2 | Roboflow2023安全帽数据集和Yolo8识别算法 | 目标检测 | 检测和识别工人佩戴安全帽的情况 | Yolo8 | AiS-CV-Building-Roboflow2023-Yolo8-Safety-Helmet-Detection-165MB |
| 6 | Roboflow2022火焰检测数据集 | 目标检测 | 火灾检测告警 | — | AiS-CV-FireSafety-Roboflow2022-06-DataOnly-Fire-Detect-34MB |
| 7 | 火焰和烟雾识别数据集(2020) | 目标检测 | 火灾检测告警 | — | AiS-CV-FireSafety-Gengyanlei2020-DataOnly-Fire-Smoke-Detect-175MB |
| 8 | 非火焰和烟雾图片数据集(2020) | 目标检测 | 火灾检测告警 | — | AiS-CV-FireSafety-DataOnly-Gengyanlei2020-Non-Fire-Smoke-Detect-110MB |
| 9 | 科大讯飞2022-X光安检图像识别数据集 | 目标检测 | X光安检 | — | AiS-CV-FireSafety-iFLYTEK2022-X-Ray-Secuirity-Check-280MB |
| — | — | — | | AiS-CV-FireSafety-iFLYTEK2021-X-Ray-Secuirity-Check-680MB |
| 12 | 普林斯顿大学ModelNet10数据集(2015)中的10类CAD模型 | 3D物体分类 | 用于训练 3D 深度学习模型(如 PointNet、VoxNet、MeshCNN) | — | AiS-CV-Manf-Princeton2015-ModelNet10-CAD-Furniture-470MB |
| 13 | 北大智能机器人印刷电路板PCB瑕疵数据集 | 目标检测 | 印刷电路板PCB瑕疵自动检测 | — | AiS-CV-Manf-DataOnly-PKU-PBC-Defect-1900MB |
| 14 | 北大智能机器人实验室手机屏幕瑕疵数据集 | 目标检测 | 手机屏幕瑕疵自动检测 | — | AiS-CV-Manf-DataOnly-PKU-Phone-Face-Defect-1700MB |
| 15 | AiWin2021上海智慧工匠智能算法竞赛之工业图像缺陷检测 | 目标检测 | 预测钢铁制造过程中缺陷的位置和类型 | Tensorflow框架 | AiS-CV-Manf-AiWin2021-Kaggle2019-Steel-Defect-Detection-1.7GB |
| — | — | — | — | AiS-CV-Manf-AiWin2021-DataOnly-Steel-Defect-Detection-300MB |
4、林业
| 编号 | 标题 | AI问题 | 数据集 | 解决方案 | 文件 |
|---|
| 1 | 北京林业大学2020林业病虫数据集和YoloV3识别样例 | 目标检测 | 助力林业部门早期预警和精准防治,减少经济损失 | YoloV3神经网络、SENet分类神经网络 | AiS-CV-Forestry-BJ-Forestry-Univ2020-Plant-Insect-1.74GB |