标识:ais-suite-ml-supply-a
1、竞赛活动
编号 | 标题 | AI问题 | 数据集价值 | 解决方案 | 文件包 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CCF-BDCI-2021-人和设备感知数据关联融合计算 | 关联匹配问题(Association Matching Problem)。是一个二分类问题,判断人员和设备特征码是否匹配。 | 挖掘海量前端点位模拟采集数据,采用合适的算法精准感知数据关联,并进行融合计算。 | 采用两阶段匹配方法:先基于时间进行粗匹配,再基于统计特征使用机器学习XGBoost模型进行精匹配。 | AiS-ML-Trp-CCF-BDCI-2021-Sensing-Data-Association-4MB |
2 | DCIC2024海上风电出力预测 | 回归预测问题 | — | LightGBM模型预测 | AiS-ML-Supply-DCIC2024-Offshore-Wind-Power-Forecast |
3 | iFLYTEK2020温室温度预测挑战赛和多种模型评估 | 回归预测问题 | — | LightGBM模型预测 | AiS-ML-Agr-Greenhouse-Temperature-Forecast-iFLYTEK2020 |
4 | iFLYTEK2024环境空气质量评价挑战赛 | 回归预测问题 | — | LinearRegression模型 | AiS-ML-Eco-iFLYTEK2024-Environmental-Air-Quality-Assessment |
5 | iFLYTEK2023基于近红外光谱的煤质参数预测挑战赛 | 回归预测问题 | — | LinearRegression模型 | AiS-ML-Manf-iFLYTEK2023-Coal-Quality-Parameters-Forecast |
6 | iFLYTEK2024电力需求预测挑战赛 | 回归预测问题 | — | LightGBM模型 | AiS-ML-Manf-iFLYTEK2024-Electricity-Demand-Forecast |
7 | iFLYTEK2023锂离子电池生产参数调控及生产温度预测挑战赛 | 回归预测问题 | — | LinearRegression模型 | AiS-ML-Manf-iFLYTEK2023-Lithium-Ion-Battery-Production-Forecast |
8 | iFLYTEK2022糖尿病遗传风险检测挑战赛 | 分类问题 | — | LightGBM模型 | AiS-ML-Medicine-iFLYTEK2022-Diabetes-Genetic-Risk-Detection |
9 | iFLYTEK2023健康成人脑龄预测挑战赛暨多种算法预测 | 回归预测问题 | — | — | AiS-ML-Medicine-iFLYTEK2023-Healthy-Adult-Brain-Age-Forecast |
10 | DCIC2020渔船北斗数据集和智慧海洋建设算法赛 | 回归预测问题 | — | — | AiS-ML-Trp-DCIC2020-Digital-China-Intelligent-Ocean-Construction-70M 未发布 |
2、经典案例
编号 | 标题 | AI问题 | 数据集价值 | 解决方案 | 文件包 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小麦种子数据集和分类样例 | 回归预测问题 | — | — | AiS-ML-Agr-DataSet-Wheat-Seeds-2018 |
2 | Palmer企鹅数据集和分类样例 | 回归预测问题 | — | — | AiS-ML-Animal-DatsSet-App-Palmer-Penguins-Classification-2020 |
3 | 根据泰坦尼克号乘客数据集预测是否是幸存者 | 回归预测问题 | — | — | AiS-ML-Human-DataSet-Titanic-Survival-Predict-1912 |
4 | Kaggle2024宇宙飞船泰坦尼克号乘客生存预测 | 回归预测问题 | — | — | AiS-ML-Human-Spaceship-Titanic-Kaggle2024 |
5 | 根据葡萄酒质量数据集进行线性回归预测 | 回归预测问题 | — | — | AiS-ML-Agr-DataSet-Wine-Quality-2009 |
6 | Wisconsin州乳腺癌数据集和诊断预测 | 回归预测问题 | — | — | AiS-ML-Medicine-DataSet-Breast-Cancer-Wisconsin-Diagnostic-1988 |
7 | Pima-Indians糖尿病检测数据集 | 分类问题 | — | XGBoost预测模型 | AiS-ML-Medicine-DataSet-Pima-Indians-Diabetes-Predict-1990 TODO |
8 | 通过物理测量预测鲍鱼的年龄 | 回归预测问题 | — | — | AiS-ML-Fishing-DataSet-Abalone-Age-Predict-2018 |
9 | 基于岩石和地雷的声纳数据集进行二元分类 | 分类问题 | — | — | AiS-ML-Mining-DataSet-Sornar-Binary-Classification-1990 |
10 | 沃德汽车属性数据集和聚类分析 | 聚类问题 | — | — | AiS-ML-Trp-DataSet-App-Wards-AutoMobile-Classification-1985 |
11 | 华盛顿共享单车租赁数据集(2011-2018)和应用 | — | — | — | AiS-ML-Trp-Dataset-WashingtonDC-Bike-Sharing-2011-2018 |
12 | 摩拜共享单车2017年8月数据集和应用 | — | — | — | AiS-ML-Trp-DataSet-Mobai-Bike-Sharing-2017-08-43M |