标识:ais-suite-nlp-fin-a
案例目录
1、竞赛活动
编号 | 标题 | AI问题 | 数据集价值 | 解决方案 | 文件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AiWin2021构建基于理赔文本语义的问答系统 | 识别文本中的实体 | 保险文本视觉认知问答任务数据集,已使用PaddleOCR识别并转换的保险文本视觉认知问答任务数据集,可直接用于阅读理解模型的训练。 | PaddleOCR、PaddleNLP框架、使用Ernie模型中的问答任务类ErnieForQuestionAnswering进行抽取式阅读理解构建问答系统。 | AiS-NLP-Fin-AIWin2021-Insurance-Claim-PaddleNLP-8MB |
2 | AiWin2022训练一多任务保险业务大语言模型 | 文本分类、识别文本中的实体、构建问答系统、文本相似度识别 | 支持包括文本分类、文本相似度、自然语言推断、命名实体识别和机器阅读理解等五大基础自然语言理解任务,具体为18个保险业务场景中的常见任务。 | 基于`pytorch/transformers,以中文T5(mT5)为基础模型实现多种自然语言处理任务。 | AiS-NLP-Fin-AiWin2022-Insurance-MultiTasks-mT5-140MB |
3 | AiWin2021海通证券企业互联网舆情风险识别 | 文本分类 | 已标注的企业舆情信息数据约1万余条,内容包含新闻标题、正文、及对应标签等。基于企业舆情信息来挖掘潜在风险事件 | 基于bert-base-chinese模型进行文本分类。 | AiS-NLP-Fin-AIWIN2021-Enterprice-Public-Opinion-Risk-16MB |
4 | CCF-BDCI-2021银行产品用户评论数据集和观点提取 | 识别文本实体 | 知乎、理财贷款论坛、投资理财通、银行客服等公开真实金融产品评论数据集,包括7,530条训练数据和2,883条测试数据。精准提取产品评论观点。 | 基于模型chinese-bert-wwm-ext,使用simpletransformers开发框架进行命名实体识别(NER)和文本分类。 | AiS-NLP-Fin-CCF-BDCI-2021-ZhongYuanBank-NER-Classification-2MB |
5 | AFAC2024赛题1-金融API工具机器学习 | AI智能体 | 充分利用丰富系统API调用接口,将用户问题转化为可执行的API调用列表。 | LoRA微调(Fine-tuning)预训练大模型技术 (TODO) | AiS-NLP-Fin-AFAC2024-1-Finance-API-Learning-1GB |
说明
因公网带宽限制,用户获取已集成AI数据集+源码+文档+模型的案例资源包方式如下:
- 若资源包文件小于等于500MB,则默认支持网页下载。
- 若资源包文件大于500MB,则可通过以下两种方式之一获取:
- 方式一:微信文件传输。通过添加本平台官方店小二微信号:AiSelect.club店小二/18115143370。输入一个AI案例文件名,本平台把案例资源包分割成多个1GB文件进行分发。
- 方式二:通过淘宝店铺U盘分发:甲壳虫AI竞赛案例精选 https://shop293023998.taobao.com/ (同一合集的多个案例套件文件大小约20~64GB的打包成一U盘。U盘分发价格统一为50元=32GB/64GB的U盘市场价+国内快递费用+零毛利。)
本平台官方店小二微信号/手机号:AiSelect.club店小二/18115143370

获取大容量AI案例U盘套装:AI智能案例学习套装/传统机器学习-泛金融业-A-淘宝网